Strategic Planning staff
仕事内容 |
-Researching & survey of user behavior analysis.
|
||
---|---|---|---|
給与 | 20,000 〜 30,000 (THB) | 職種 | 企画/事務/マーケティング/PR |
勤務地 | タイ>バンコク | 業界 | メーカー(コンピューター・電子機器)/メーカー(自動車・機械)/メーカー(化学・食品・医薬)/メーカー(その他) |
応募資格 | -Bachelor’s degree in Business Administration or related field.
|
||
英語 | Level 3 - Business Level |
||
その他言語 | Japanese |
||
福利厚生 | - Japanese Allowance
|
||
休日・休暇 | - Weekends (Sat-Sun)
-Working day : 250 days/Y |
||
就業時間 | 8:00 〜 17:00 |
||
特徴 | |||
求人掲載元 | Reeracoen Thailand |